弘渝HSC發電機系列
| 發電機組 GENERATING SETS | ||||||||||||
| 機型 MODEL | 60HZ | 引擎總馬力 | 電壓 V | 頻率 HZ | 轉速 RPM | 引擎型式 ENGINE TYPE | 環保標準等級 (EPA) 或 (EU) | 汽缸型式 Cylinder | 排氣量 Disp | 耗油量 Fuel-ESP | ||
| 備用 STAND BY | 常用 PRIME | 備用 STAND BY | 常用 PRIME | |||||||||
| KW | KW | PS | PS | SCANIA | Liter | L/h | ||||||
| HSC-200 | 200 | 180 | 375 | 341 | 220/380/440 | 60 | 1800 | DC09 072A 02-11 | Stage II | 5 | 9.29 | 63.71 |
| HSC-250 | 250 | 225 | 408 | 371 | DC09 072A 02-12 | Stage II | 5 | 9.29 | 70.30 | |||
| HSC-300 | 300 | 270 | 486 | 442 | DC09 072A 02-14 | Stage II | 5 | 9.29 | 85.13 | |||
| HSC-350 | 350 | 315 | 552 | 506 | DC13 072A 02-11 | Stage II | 5 | 12.7 | 89.95 | |||
| HSC-400 | 400 | 360 | 662 | 557 | DC13 072A 02-12 | Stage II | 6 | 12.7 | 101.56 | |||
| HSC-450 | 450 | 405 | 662 | 605 | DC13 072A 02-13 | Stage II | 6 | 12.7 | 112.42 | |||
| HSC-500 | 500 | 450 | 746 | 678 | DC13 093A 02-74 | Stage II | 6 | 12.7 | 118.88 | |||
| HSC-600 | 600 | 540 | 922 | 841 | DC16 072A 02-12 | Stage II | 8 | 16.4 | 119.4 | |||
| HSC-650 | 650 | 585 | 1036 | 938 | DC16 072A 02-14 | Stage II | 8 | 16.4 | 130 | |||
| HSC-700 | 700 | 630 | 1078 | 979 | DC16 072A 02-15 | Stage II | 8 | 16.4 | 140.7 | |||







