弘渝HDE發電機系列
德國DEUTZ引擎
| 發電機組 GENERATING SETS | ||||||||||||
| 機型 MODEL | 60HZ | 引擎總馬力 | 電壓 V | 頻率 HZ | 轉速 RPM | 引擎型式 ENGINE TYPE | 環保標準等級 (EPA) 或 (EU) | 汽缸型式 Cylinder | 排氣量 Disp | 耗油量 Fuel-ESP | ||
| 備用 STAND BY | 常用 PRIME | 備用 STAND BY | 常用 PRIME | |||||||||
| KW | KW | KW | KW | DEUTZ | Liter | g/kWh | ||||||
| HDE-60 | 60 | 54 | 70 | 63 | 220/380/440 | 60 | 1800 | BF4M2012 | EU Stage2 | 4 | 4.04 | 227 |
| HDE-100 | 100 | 90 | 110 | 105 | BF4M1013EC | EU Stage2 | 4 | 7.15 | 218 | |||
| HDE-125 | 125 | 112.5 | 136 | 124 | BF6M1013EC G1 | EU Stage2 | 6 | 7.15 | 211 | |||
| HDE-150 | 150 | 135 | 197 | 181 | BF6M1013EC G2 | EU Stage2 | 6 | 7.15 | 199 | |||
| HDE-200 | 200 | 180 | 224.9 | 204 | BF6M1013FC G3 | EU Stage2 | 6 | 7.15 | 212 | |||



