弘渝HE發電機系列
| 發電機組 GENERATING SETS | ||||||||||||
| 機型 MODEL | 60HZ | 引擎總馬力 | 電壓 V | 頻率 HZ | 轉速 RPM | 引擎型式 ENGINE TYPE | 環保標準等級 (EPA) 或 (EU) | 汽缸型式 Cylinder | 排氣量 Disp | 耗油量 Fuel-ESP | ||
| 備用 STAND BY | 常用 PRIME | 備用 STAND BY | 常用 PRIME | |||||||||
| KW | KW | PS | PS | EASTPOWER | Liter | L/Hr | ||||||
HE-30 | 30 | 27 | 56 | 50 | 220/380/440 | 60 | 1800 | 4D32D | - | 4 | 3.2 | 9.5 |
| HE-40 | 40 | 36 | 68 | 61 | 4032T | - | 4 | 3.2 | 11.2 | |||
| HE-60 | 60 | 54 | 99 | 88 | 4035T | - | 4 | 3.5 | 14.5 | |||
| HE-80 | 80 | 72 | 136 | 122 | 4041T | - | 4 | 4.1 | 22.6 | |||
| HE-100 | 100 | 90 | 184 | 167 | 4043T | - | 4 | 4.3 | 28.8 | |||
| HE-125 | 125 | 112 | 224 | 212 | 6082T | - | 6 | 8.3 | 40.1 | |||
| HE-150 | 150 | 135 | 283 | 257 | 6083T | - | 6 | 8.3 | 43.5 | |||
| HE-200 | 200 | 180 | 370 | 336 | 6088T | - | 6 | 8.8 | 55.2 | |||
| HE-250 | 250 | 225 | 403 | 364 | 6089T | - | 6 | 8.8 | 65.2 | |||
| HE-300 | 300 | 270 | 483 | 438 | 6118T | - | 6 | 11.8 | 73.8 | |||
| HE-350 | 350 | 315 | 544 | 487 | 6128T | - | 6 | 12.8 | 88.2 | |||
| HE-400 | 400 | 360 | 653 | 579 | 6129T | - | 6 | 12.8 | 108.6 | |||
| HE-450 | 450 | 405 | 694 | 605 | 6130T | - | 6 | 12.8 | 112.8 | |||
| HE-500 | 500 | 450 | 775 | 704 | 12V219G | - | 12 | 21.9 | 130 | |||
| HE-650 | 650 | 585 | 1017 | 929 | 12V219G1 | - | 12 | 21.9 | 175 | |||
| HE-750 | 750 | 675 | 1149 | 1050 | 12V219G2 | - | 12 | 21.9 | 196 | |||
| HE-900 | 900 | 810 | 1398 | 1269 | 16V292G2 | - | 16 | 29.2 | 248 | |||



















