弘渝HB發電機系列
| 發電機組 GENERATING SETS | ||||||||||||
| 機型 MODEL | 60HZ | 引擎總馬力 | 電壓 V | 頻率 HZ | 轉速 RPM | 引擎型式 ENGINE TYPE | 環保標準等級 (EPA) 或 (EU) | 汽缸型式 Cylinder | 排氣量 Disp | 耗油量 Fuel-ESP | ||
| 備用 STAND BY | 常用 PRIME | 備用 STAND BY | 常用 PRIME | |||||||||
| KW | KW | PS | PS | Baudouin | Liter | L/Hr | ||||||
HB-40 | 40 | 36 | 79 | 72 | 220/380/440 | 60 | 1800 | 4M06G50-6 | - | 4 | 2.3 | 14.4 |
| HB-50 | 50 | 45 | 86 | 79 | 4M06G55-6 | - | 4 | 2.3 | 15.8 | |||
| HB-60&80 | 80 | 72 | 129 | 116 | 4M10G83-6 | - | 4 | 4.087 | 24.54 | |||
| HB-100 | 100 | 90 | 156 | 143 | 4M10G100-6 | - | 4 | 4.087 | 28.65 | |||
| HB-125 | 125 | 113 | 215 | 196 | 6M11G135-6 | - | 6 | 6.75 | 37.5 | |||
| HB-150 | 150 | 135 | 245 | 223 | 6M11G160-6 | - | 6 | 6.75 | 43.9 | |||
| HB-200 | 200 | 180 | 324 | 294 | 6M16G200-6 | - | 6 | 9.726 | 56.5 | |||
| HB-250 | 250 | 225 | 392 | 356 | 6M16G250-6 | - | 6 | 9.726 | 70.2 | |||
| HB-300 | 300 | 270 | 490 | 445 | 6M16G308-6 | - | 6 | 9.726 | 88.9 | |||
| HB-350 | 350 | 315 | 609 | 554 | 6M21G390-6 | - | 6 | 12.54 | 110.2 | |||
| HB-400 | 400 | 360 | 626 | 568 | 6M21G400-6 | - | 6 | 12.54 | 114.3 | |||
| HB-450 | 450 | 405 | 688 | 626 | 6M26G450-6 | - | 6 | 15.9 | 126 | |||
| HB-500 | 500 | 450 | 756 | 688 | 6M26G500-6 | - | 6 | 15.9 | 139.9 | |||
| HB-600 | 600 | 540 | 911 | 830 | 6M33G600-6 | - | 6 | 19.6 | 168.8 | |||
| HB-800 | 800 | 720 | 1227 | 1115 | 12M26G800-6 | - | 12 | 31.8 | 226.3 | |||
| HB-1000 | 1000 | 900 | 1516 | 1379 | 12M26G1000-6 | - | 12 | 31.8 | 289.3 | |||
| HB-1250 | 1250 | 1125 | 1931 | 1754 | 12M33G1300-6 | - | 12 | 39.2 | 369.5 | |||











