弘渝HJ發電機系列
弘渝HJ發電機
弘渝HJ系列柴油引擎發電機組,係採用美國愛荷華州JOHN-DEERE引擎為主動力,其家族系列自26KW~400KW產品線齊全,同時亦通過ISO9001品管標準,性能普受好評,在全世界已有5000多個經銷商,並有20個零件倉庫以備售後服務,自1837年迄今,已逾一百60餘年歷史,其優越品質深植人心。

| 發電機組 GENERATING SETS | ||||||||||||
| 機型 MODEL | 60HZ | 引擎總馬力 | 電壓 V | 頻率 HZ | 轉速 RPM | 引擎型式 ENGINE TYPE | 環保標準等級 (EPA) 或 (EU) | 汽缸型式 Cylinder | 排氣量 Disp | 耗油量 Fuel-ESP | ||
| 備用 STAND BY | 常用 PRIME | 備用 STAND BY | 常用 PRIME | |||||||||
| KW | KW | PS | PS | JOHN DEERE | Liter | L/Hr | ||||||
| HJ-40 | 40 | 36 | 88 | 80 | 220/380/440 | 60 | 1800 | 4045HFG81 | US Tier3 | 4 | 4.5 | 18.6 |
| HJ-60 | 60 | 54 | 116 | 105 | 4045HFG82 | US Tier3 | 4 | 4.5 | 21.6 | |||
| HJ-80 | 80 | 72 | 143 | 132 | 4045HFG82 | US Tier3 | 4 | 4.5 | 27 | |||
| HJ-100 | 100 | 90 | 171 | 156 | 4045HFG82 | US Tier3 | 4 | 4.5 | 31.1 | |||
| HJ-125 | 125 | 112 | 214 | 194 | 6068HFU82 | US Tier3 | 6 | 6.8 | 39.2 | |||
| HJ-150 | 150 | 135 | 288 | 262 | 6068HFU82 | US Tier3 | 6 | 6.8 | 47 | |||
| HJ-250 | 250 | 225 | 428 | 389 | 6090HFU84 | US Tier3 | 6 | 9.0 | 74.6 | |||








